Bankacılık sektöründe takipteki krediler-teminat ilişkisi: Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama
dc.contributor.advisor | Arıcan, Erişah | en_US |
dc.contributor.author | Yuca, Hamdullah | |
dc.date.accessioned | 2019-07-12T08:30:09Z | |
dc.date.available | 2019-07-12T08:30:09Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.department-temp | Kadir Has University : Graduate School of Social Sciences : Finance and Banking | en_US |
dc.description.abstract | Bankacılığın temel fonksiyonlarının basında kredi verme fonksiyonu gelmektedir. Kredilendirme fonksiyonunun icrası esnasında bankaların maruz kaldıkları en önemli finansal risk ise kredi riskidir. Verilen kredilerin geri dönüslerinde yasanması olası sıkıntılar kredi riskinin temel kaynaklarıdır. Uzmanlık gerektiren en önemli konularından biri olan kredi riskinden kaynaklı zarar olasılığını minimize etmek için bankalar tarafından muhtelif risk azaltma teknikler kullanılmaktadır. | en_US] |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12469/1899 | |
dc.identifier.yoktezid | 278912 | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Kadir Has Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | Bankacılık sektöründe takipteki krediler-teminat ilişkisi: Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1