Proposing a model for precision management supervised with machine learning in livestock management
dc.contributor.advisor | Emsen, Ebru | en_US |
dc.contributor.advisor | Aydın, Mehmet Nafiz | en_US |
dc.contributor.author | Aydın, Mehmet Nafiz | |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T11:58:19Z | |
dc.date.available | 2022-03-30T11:58:19Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | The global demand for meat is predicted to rise by 40% in the next 15 years, owing to an increase in the number of people adopting protein-richer diets, and technology solutions in agricultural and livestock production systems are likely to play a vital role in addressing this issue. On the other hand, while expanding meat output, it will be critical to discover ways to reduce livestock farming's environmental footprint and assure high levels of animal care and health. In this thesis, we aim to propose a model and approach along with a number of steps to follow for a livestock farm to adapt an information management system to attain optimum production efficiency. We are seeking answers to respond to the following research question: How can a livestock farm utilize information management systems for optimum efficiency? In order to expand the research on a specific livestock case study, we focus on intensively managed sheep for lamb production. However, the model and approach proposed in this thesis can be applicable to any livestock farming that aims to utilize information systems for precision management of farm operations. First, we reviewed scientific research related to long-standing, novel-technology, and data sensors with emphasis on data-information-knowledge-wisdom and decision-making processes and for intensively managed sheep for lamb production. Secondly, we addressed what data elements exist in the context of a livestock farm and how data elements in the context of livestock farms are associated. Special attention was given to the data model of the farm context for managerial precision livestock farming (PLF) systems. Thirdly, we proposed the decision-making points supervised by machine learning models in a PLF management information system for intensively managed sheep for lamb production. At this point, we developed and adapted a Mobile Sheep Manager Software (M-SMS) for a commercial lamb production model using an appropriate cloud architecture that collects and utilizes farm data and responds to the farm management with respect to insights into the operational and financial aspects of the farm. The technology identifies real-time alarms pertaining to animal welfare, health, environmental effects, and production on the farm and provides troubleshooting recommendations. We also looked at its suitability for user experience as well as its impact on farm profitability and sustainability. This research has shown that M-SMS combined with cloud services compounded with Predictive Analytics Services can fine-tune flock management and significantly improve operational excellence. According to the usability results, intensive sheep farmers had access to "point and click" solutions to keep legislative records, attain operational guidance and build flock performance data. Finally, we propose a model and steps to follow to adapt the information management system to any livestock management system in order to attain optimum efficiency. It was concluded that the architecture of this application can be easily adapted to other intensively managed livestock if the steps in this study are followed precisely. | en_US |
dc.description.abstract | Önümüzdeki 15 yıl içinde, proteince zengin diyetlerle beslenen insan nüfusunun artmasıyla küresel et talebinde %40'lık bir artış olacağı beklenmekte olup tarımsal ve hayvansal üretim sistemlerindeki teknoloji çözümlerinin bu zorluğun üstesinden gelinmesinde kilit bir rol oynayacağı düşünülmektedir. Diğer taraftan üretim verimi arttırılırken hayvancılığın çevresel ayak izini en aza indirmenin ve hayvanlar için yüksek düzeyde refah ve sağlık şartlarının sağlamanın yollarını bulmak önemli olacaktır. Bu tezde bir çiftlik hayvanı üreticisinin, bilişim yönetim sistemlerinden istifade ederek üretim verimini optimize etmek için takip etmesi gereken adımları tanımlayan bir model önerisi sunmayı hedefledik. Şu araştırma sorusunu yanıtlamak istedik; Bir çiftlik hayvanı yetiştiriciliğinde, bilgi sistemlerini kullanarak nasıl optimum verimliliğe çıkılabilir? Bu araştırma sorusunu yanıtlayabilmek için örnek teşkil etmesi amacı ile çiftlik hayvancılığı olarak kapalı et koyunculuğu yetiştiriciliğine odaklandık. İlk olarak, kuzu üretimi için entansif yöntemle yetiştirilen koyunlar için karar verme süreci ve veri-enformasyon-bilgi-bilgelik kavramları üzerinde durularak, uzun soluklu, yeni teknoloji ve veri sensörleri ile ilgili bilimsel araştırmalar gözden geçirilmiştir. İkinci sırada ise, hayvan çiftlikleri bağlamında veri öğelerinin birbirleriyle nasıl ilişkili olduğu ele alınmış, hassas hayvan yetiştiriciliği (PLF) sistemleri için çiftlik yönetiminde veri modeline özel olarak odaklanılmıştır. Üçüncü olarak, kuzu üretimi için entansif olarak yönetilen koyunlarda uygulanacak PLF yönetim bilgi sistemi için makine öğrenme modellerinin desteği ile karar verme noktaları önerilmiştir. Bu noktada, çiftlik verilerini toplayan ve kullanan, çiftliğin operasyonel ve finansal yönlerine ilişkin içgörülere göre çiftlik yönetimine yanıt veren bulut mimarisini kullanarak, Mobil Koyun Yönetici Yazılımı (M-SMS) ticari kuzu üretim modeli için geliştirilmiş ve bu tür bir üretim modeline uyarlanmıştır. Geliştirilen sistem, çiftlikte meydana gelen hayvan refahı, sağlık, çevresel etki ve üretim ile ilgili uyarıları gerçek zamanlı olarak algılamakta ve sorun giderme amaçlı önerilerde bulunmaktadır. Buna ilaveten, sistemin kullanıcı deneyimine uygunluğu, çiftlik karlılığı ve sürdürülebilirliği üzerindeki etkisi test edilmiştir. Bu araştırma, tahmine dayalı karar destek hizmetleriyle bulut hizmetlerini bütünleştirilen M-SMS uygulamasının, sürü yönetiminde hassas yetiştiriciliğin yapılmasına yardımcı olduğunu ve operasyonel mükemmelliği önemli ölçüde iyileştirdiğini göstermiştir. Kullanılabilirlik sonuçlarına göre, koyun yetiştiricileri, yasal kayıtları tutma, operasyonel yetiştiricilik işlemlerinde rehberlik elde etme ve sürü perfomans verisi oluşturma konularında "göster ve tıkla" çözümüne erişebilmişlerdir. Son olarak, bir model önerisi sunarak, farklı çiftlik hayvanı yetiştiricilik modellerinde de aynı adımlar takip edilerek bilgi teknolojileri sistemleri ile verimi optimize etmenin mümkün olabileceğini gösterdik. Bu çalışmada sunulan modeldeki adımlar sıra ile takip edilirse, hassas sürü yönetiminin entansif olarak yapılan diğer çiftlik hayvancılığı alanlarına da kolayca uyarlanabileceği sonucuna varılmıştır. | en_US] |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12469/4310 | |
dc.identifier.yoktezid | 699149 | en_US |
dc.institutionauthor | Ödevci, Bahadır Baran | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Kadir Has Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol | en_US |
dc.subject | Computer Engineering and Computer Science and Control | en_US |
dc.subject | Bilim ve Teknoloji | en_US |
dc.subject | Science and Technology | en_US |
dc.subject | Ziraat | en_US |
dc.subject | Agriculture | en_US |
dc.subject | Yapay zeka | en_US |
dc.subject | Artificial intelligence | en_US |
dc.subject | Yönetim bilişim sistemleri | en_US |
dc.subject | Management information systems | en_US |
dc.subject | Çiftlik hayvanları | en_US |
dc.subject | Farm animals | en_US |
dc.title | Proposing a model for precision management supervised with machine learning in livestock management | en_US |
dc.title.alternative | Çiftlik hayvanı yetiştiriliğinde makine öğrenmesi destekli hassas sürü yönetimi için model önerisi | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | a66a9279-fa0c-4915-816f-40c93cee4747 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a66a9279-fa0c-4915-816f-40c93cee4747 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1