Ekonomik Katma Değer ve Piyasa Katma Değer Yöntemlerinin İmkb-30 Endeksine Uygulanması
dc.contributor.advisor | Argun, Doğan | en_US |
dc.contributor.author | Aktas, Birsen | |
dc.date.accessioned | 2019-07-12T08:37:08Z | |
dc.date.available | 2019-07-12T08:37:08Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.department-temp | Kadir Has University : Graduate School of Social Sciences : MBA | en_US |
dc.description.abstract | sirketlerin gercek karini ve basarisini olcebilecek olcum gostergelerine olan gereksinimin artmasi uzerine Ekonomik Katma Deger(EVA) ve Piyasa Katma Deger(MVA) perforformansolcum gostergeleri gunderne gelmistir. | en_US] |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12469/2113 | |
dc.identifier.yoktezid | 308478 | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Kadir Has Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | Ekonomik Katma Değer ve Piyasa Katma Değer Yöntemlerinin İmkb-30 Endeksine Uygulanması | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1