Designing inhibitors via molecular modelling methods for monoamine oxidase isozymes a and b
dc.contributor.advisor | Yelekçi, Kemal | en_US |
dc.contributor.author | Yelekçi, Kemal | |
dc.date.accessioned | 2019-07-12T08:42:34Z | en_US |
dc.date.available | 2019-07-12T08:42:34Z | en_US |
dc.date.issued | 2012 | en_US |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.department-temp | Kadir Has University : Graduate School of Science and Engineering: Computational Biology and Bioinformatics | en_US |
dc.description.abstract | in drug development studies a large number of new drug candidates (leads)have to be synthesized and optimized by changing several moieties of the leads in order to increase efficacies and decrease toxicities. Each synthesis of these new drug candidates include multi-steps procedures. -- Abstract'dan. | en_US |
dc.description.abstract | İlaç geliştirilme çalışmaları, geleneksel olarak basamaklı sentez prosedürlerine dayanmaktadır ve aktivite profillerinin optimizasyonu için çok sayıda bileşiğin sentezini gerektirmektedir. Bu sebepten dolayı yapılan araştırmalar artık moleküllerin aktivite profillerinin çıkarılmasına dayalı bilgisayar tabanlı moleküler modelleme teknikleri kullanılarak yapılmaya başlanmıştır. Bu moleküler modelleme tekniklerine bilgisayar yardımlı ilaç tasarımı (Computer Assisted Drug Design (CADD)) veya bilgisayar yardımlı moleküler tasarım (Computer Assisted Molecular Design (CAMD)) adı verilmektedir.Bu çalışmada bu yöntemlerden yararlanılarak biyojenik aminlerin oksidatif deaminasyonunda önemli rol oynayan monoamin oksidaz (MAO); MAO-A ve MAO-B olarak isimlendirilen farklı iki izoformdaki enzimle çalışılmıştır. Bu izoformları inhibe eden bileşiklerin duygusal bozukluklar ve nörodejeneratif hastalıklar gibi birçok hastalıkta tedavi edici değeri olduğu bilinmektedir.Çalışmada esas olarak bir dizi yeni pirazolin türevi üretilmis ve moleküler modelleme yöntemleri ile taranarak ve potansiyel inhibitör adayları tespit edilmiştir.Auto Dock, GOLD ve Accelrys Discovery Studio CAESAR programları modelleme, tarama ve görüntüleme işlerinde kullanılmıştır. Daha sonra seçilen bu bileşiklerinMAO-A ve MAO?B izoformları ile etkileşimi incelenmiştir. Elde edilen veriler MAO enzimleri ile daha sonra yapılabilecek seçimli inhibitör geliştirme çalışmaları için önemli ve yol gösterici sonuçlara ulaşılmasını sağlamıştır. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12469/2564 | |
dc.identifier.yoktezid | 317904 | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Kadir Has Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Monoamin Oksidaz (MAO) | en_US |
dc.subject | Moleküler modelleme | en_US |
dc.subject | İlaç tasarımı | en_US |
dc.subject | Pirazolin türevleri | en_US |
dc.subject | Accelrys | en_US |
dc.subject | AutoDock | en_US |
dc.subject | GOLD | en_US |
dc.subject | CAESAR | en_US |
dc.subject | Monoamine Oksidase (MAO) | en_US |
dc.subject | Molecular modelling | en_US |
dc.subject | Drug design | en_US |
dc.subject | Pyrazoline derivatives | en_US |
dc.title | Designing inhibitors via molecular modelling methods for monoamine oxidase isozymes a and b | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 9407938e-3d31-453b-9199-aaa8280a66c5 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 9407938e-3d31-453b-9199-aaa8280a66c5 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1