Ülke Altın Rezerv Oranlarını Etkileyen Faktörlerin Kantitatif Olarak Analiz Edilmesi
dc.contributor.advisor | Büyüklü, Ali Hakan | en_US |
dc.contributor.author | Cılız, Can | |
dc.date.accessioned | 2019-07-12T08:29:38Z | |
dc.date.available | 2019-07-12T08:29:38Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.department-temp | Kadir Has University : Graduate School of Social Sciences : Finance and Banking | en_US |
dc.description.abstract | Her ülkenin belirli miktarla altın rezervine sahip olduğu bilinmektedir. Ülkelerin bu rezervleri nasıl kullandıkları, ne şekilde ekonomik durumlarına yansıttığı araştırılması gereken konular arasında yer almaktadır. Ülkelerin altın rezervlerinin değişimi ile makro ekonomik veriler arasında bağlantı olup olmadığı araştırılması gereken bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkeler altın rezervlerini ne şekilde kullanmaları gerektiğini önceden planlamalıdır. Bu plan üzerinden hareket ederek ülkenin makro ekonomik dengelerinin sağlanmasında kullanabilirler. Finans sistemini iyileştirmek ve daha da geliştirmek için altın rezervlerinde değişikliklere gidilebilir. Makro ekonomik verilerin iyileştirilmesinde altın rezervlerinin ne şekilde kullanılması gerektiği araştırılması gereken önemli konular arasında yer almaktadır. | en_US] |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12469/1819 | |
dc.identifier.yoktezid | 277359 | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Kadir Has Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | Ülke Altın Rezerv Oranlarını Etkileyen Faktörlerin Kantitatif Olarak Analiz Edilmesi | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1