2050 yılına kadar sıfır karbon emisyon hedefi: Türkiye'de %100 temiz elektriğin uygulanabilirliği
dc.contributor.advisor | Bilge, Ayşe Hümeyra | en_US |
dc.contributor.advisor | Yücekaya, Ahmet Deniz | en_US |
dc.contributor.author | Yücekaya, Ahmet Deniz | |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T07:37:51Z | |
dc.date.available | 2022-05-13T07:37:51Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | en_US |
dc.description.abstract | The aim of this study is to make projections about how much resources Turkey needs to meet its electricity demand within the framework of zero carbon emissions by 2050, and to make evaluations about renewable energy capacity to meet this need. The data used in this study were obtained through World Bank, Turkish Electricity Transmission Corporation and Energy Exchange İstanbul. In the first part, electricity supply sources, capacities and potentials in Turkey are discussed. In the second part, the current state of electricity consumption is examined; analyzes on the effects of population, national income and technology on electricity consumption are evaluated. In the third part, the level that the electricity demand will reach in 2050 depending on national income, population and technology has been estimated in various scenarios and the predicted demand is compared with the renewable energy potential. In the fourth and last part, evaluations have been made on the potential renewable electricity capacity and projected energy demand scenarios. Keywords: Electricity demand projection based on population, national income and technology, Zero carbon emissions | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, 2050 yılı sıfır karbon emisyonu hedefi çerçevesinde, Türkiye'nin, elektrik talebini karşılaşmak için ne kadar kaynağa ihtiyacı olduğuna dair projeksiyonlar yapmak ve bu ihtiyacı karşılamak için yenilebilir enerji kapasitesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunmaktır. Çalışmada kullanılan veriler, Dünya Bankası, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi ve Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi tarafından kullanıma sunulan Şeffaflık Platformu üzerinden elde edilmiştir. İlk bölümde Türkiye'de elektrik arz kaynakları, kapasiteleri ve potansiyelleri ele alınmıştır. İkinci bölümde elektrik tükeminin mevcut durumu incelenerek; nüfus, milli gelir ve teknolojinin elektrik tüketimi üzerindeki etkilerine ilişkin analizler değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde; 2050 yılında elektrik ihtiyacının nüfusa, milli gelir ve teknolojiye bağlı olarak ulaşacağı seviye çeşitli senaryolarla tahmin edilerek öngörülen talebin yenilebilir enerji potansiyeli ile karşılaştırması yapılmıştır. Dördüncü ve son bölümde ise yenilebilir kaynaklı elektrik arz potansiyeli sonuçları ile projekte edilen enerji talep senaryolarının sonuçları değerlendirilmiştir. Anahtar Sözcükler: Nüfus, milli gelir ve teknolojiye bağlı elektrik talep projeksiyonu, Sıfır karbon emisyonu | en_US] |
dc.identifier.endpage | 49 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12469/4335 | |
dc.identifier.yoktezid | 716247 | en_US |
dc.institutionauthor | Yalçın, Yasemin Yağmur | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Kadir Has Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Enerji | en_US |
dc.subject | Energy | en_US |
dc.title | 2050 yılına kadar sıfır karbon emisyon hedefi: Türkiye'de %100 temiz elektriğin uygulanabilirliği | en_US |
dc.title.alternative | Zero carbon emissions goal by 2050: Applicability of 100% clean electricity in Turkey | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 5eb0a05e-38c7-4571-847a-8c1883879f97 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5eb0a05e-38c7-4571-847a-8c1883879f97 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1