Exploring distinct conformers of B2-adrenergic receptor via coarse-grained molecular dynamics simulations
dc.contributor.advisor | Akdoğan, Demet Akten | |
dc.contributor.author | Akdoğan, Ebru Demet | |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T20:46:21Z | |
dc.date.available | 2023-10-17T20:46:21Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hesaplamalı Biyoloji ve Biyoinformatik Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | ß2AR, G protein bağlantılı reseptör ve birçok ilaç için hedef moleküldür. Reseptörünson derece esnek olan yapısı bir çok ligant molekülünü tanıma özelliği sağlar. Sonyıllarda yapılan kristalografik çalışmalar reseptörün aktif ve inaktif yapısını ortayaçıkarmasına rağmen bu çalışmalar reseptörün tüm dinamiğini çözmek için yeterlideğildir. Moleküler dinamik (MD) metodu reseptörün tüm dinamiğini anlamak içinalternatif ve verimli bir yöntemdir. Ancak geleneksel atomistik simülasyonlar birçokbiyolojik olayın gerçekleştiği zaman aralığı olan milisaniye seviyelerine ulaşamaz.Bu nedenle, bu calışmada serbestlik derecesini azaltan kaba taneli modellemekullanıldı. Sistem POPC membran tabakası içine gömülü ß2AR ve sulardanoluşturuldu. CG model kullanılmasının asıl amacı atomistik modellerde mümkünolmayan daha geniş yapısal alanı ortaya çıkarmaktır. Reseptörün bölgesel hareketleriatomistik simülasyonlarla uyum içindedir. CG simülasyondan dört görüntü seçilmişve geri eşleme yöntemi ile atomistik modele çevrilmiştir. Daha sonra herbiri 100 nsuzunluğunda bir MD simülasyonuna tabi tutulmuştur. Enerjik ve yapısal olarak farklıreseptör yapıları ortaya çıkmıştır. CG MD simülasyonunun PCA analizi, ilk beşbirincil bileşenin tüm dinamiğin %50 sini açıklarken, atomistik simülasyonların %85ini açıkladığını göstermiştir. CG ve atomistik öz-vektörlerin maksimum örtüşmedeğeri 0.46 dır. CG modelde atomistik modele göre korelasyonlar daha zayıftır. | en_US |
dc.description.abstract | ß2 adrenergic receptor (ß2AR) is a G protein-coupled receptor, which belongs to thelargest family of membrane proteins and is the target of many drugs. ß2AR is highlyflexible and, able to recognize a wide range of ligands through its conformationalvariations. Although recent crystallographic experiments have revealed active andinactive conformations, they are not sufficient for deciphering the whole receptor?sdynamics. Molecular dynamics (MD) simulation is an alternative and efficientmethod to understand the protein dynamics. However, traditional all-atomsimulations do not reach the millisecond time scales at which many biologicalprocesses occur. Thus, coarse-grained (CG) modeling is used to reduce the numberof degrees of freedom. The system was composed of ß2AR embedded into apalmitoyl-oleoyl-phosphatidylcholine (POPC) membrane bilayer with surroundingwater. Main purpose of using a CG model is to explore a wider conformational spacethat would not be reachable via all-atom models. The local fluctuations were in goodagreement with all-atom simulations. Four snapshots were selected and reversemappedto all-atom representations. Each was later subjected to 100 ns MDsimulation for equilibration. RMSD clustering yielded distinct receptor conformersthat are both energetically and structurally acceptable. PCA analysis of CG-MDsimulations showed that the first five principle modes explained only 50% of theoverall dynamics compared to 85% in all-atom simulations. Maximum overlap valuebetween eigenvectors of CG and all-atom was determined as 0.46. Normalizedorientational cross-correlations between residue fluctuations revealed weakercorrelations in CG simulations compared to all-atomAPPEND | en_US |
dc.identifier.endpage | 109 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RYan9_S-Z7Eir3xdWGXBiKOgW0GJgai_3loXZIy5IBJcfY-aTZbodFxVghykIrwS | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12469/4508 | |
dc.identifier.yoktezid | 318411 | en_US |
dc.institutionauthor | Çakan, Sibel | |
dc.khas | 20231017-Tez | rn_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Kadir Has Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Biyoteknoloji | en_US |
dc.subject | Biotechnology | en_US |
dc.title | Exploring distinct conformers of B2-adrenergic receptor via coarse-grained molecular dynamics simulations | en_US |
dc.title.alternative | B2-adrenerjik reseptörün kaba taneli moleküler dinamik simülasyonu ile farklı konformasyonlarının araştırılması | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 558d2b8e-c713-49e0-9350-d354abb5cd69 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 558d2b8e-c713-49e0-9350-d354abb5cd69 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 318411.pdf
- Size:
- 6.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tam Metin / Full Text