Likidite Kısıtlamaları Altında Finansal Varlık Fiyatlaması
dc.contributor.advisor | Tunç, Enar | en_US |
dc.contributor.author | Utkan, Umut | |
dc.date.accessioned | 2019-07-12T08:30:06Z | |
dc.date.available | 2019-07-12T08:30:06Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.department-temp | Kadir Has University : Graduate School of Social Sciences : Finance and Banking | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, finans teorisinde likidite kavramının önemini ortaya koymak,likidite riskinin ölçülmesinin tarihsel perspektifini çizerek varlık fiyatlama modelleri ile likidite riski ilişkisinin kurulması sürecini açıklamaktır. Bu kapsamda literatür çalışmalarından hareketle Türkiye mali piyasalarının, döviz piyasaları,hisse senedi piyasaları ve tahvil piyasaları olarak üç bölümde likidite analizi yapılarak, likiditenin global entegrasyonu ve ölçülebilirliği örneklenmeye çalışılmıştır. Ayrıca likidite kavramı, piyasa fiyatlarını kabullenen yatırımcılar yerine, piyasa fiyatını belirleyen piyasa yapıcıları perspektifinden açıklanmaya çalışılarak farklı bir bakış açısı kullanılması amaçlanmıştır. | en_US] |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12469/1890 | |
dc.identifier.yoktezid | 277358 | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Kadir Has Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | Likidite Kısıtlamaları Altında Finansal Varlık Fiyatlaması | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1