Bankalarda Operasyonel Risk Yönetimi ve Bir Endeks Önerisi: Oryos Endeksi
dc.contributor.advisor | Eken, Mehmet Hasan | en_US |
dc.contributor.author | Aykın, Hasan | |
dc.date.accessioned | 2019-07-12T08:29:33Z | |
dc.date.available | 2019-07-12T08:29:33Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.department-temp | Kadir Has University : Graduate School of Social Sciences : Finance and Banking | en_US |
dc.description.abstract | Ekonominin istikrarlı olarak büyümesi ve kalkınmanın sağlanması sağlıklı isleyen bir mali sistem alt yapısıyla yakından ilgilidir. Bu alt yapının önemli aktörleri düsünüldüğünde ilk sırada kuskusuz, fon fazlası olanlarla fon açığı olanlar arasında köprü vazifesi gören bu transfere aracılık eden, finansal sistemin lokomotifi bankalar yer almaktadır. Üstlendiği önemli ve hassas görev nedeniyle bu kurumların etkin bir risk yönetim sistemine sahip olmaları gerekmektedir. | en_US] |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12469/1808 | |
dc.identifier.yoktezid | 235879 | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Kadir Has Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | Bankalarda Operasyonel Risk Yönetimi ve Bir Endeks Önerisi: Oryos Endeksi | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1