Şirket Birleşme ve Devralmalarının Getiri Üzerinde Etkisi ve İmkb'da Bir Uygulama
| dc.contributor.advisor | Berk, Niyazi | en_US |
| dc.contributor.author | Yılmaz, Metin | |
| dc.contributor.other | 01. Kadir Has University | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-12T08:30:09Z | |
| dc.date.available | 2019-07-12T08:30:09Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Türkiye'de özellikle son yıllarda hızla artan şirket birleşme vedevralmalarının, hisse senetleri İMKB'de işlem gören şirketlerde alıcı ve hedef şirket hisse senedi fiyatlarına kısa dönemli etkisinin analizi amaçlanmıştır. Özellikle 2003-2008 döneminde gelişen uluslararası likidite ve yatırımcıların artan risk iştahı doğrultusunda hızla büyüyen şirket birleşme ve devralmaları küresel bir birleşme dalgası oluşturmuştur. | en_US] |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12469/1898 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Kadir Has Üniversitesi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Şirket Birleşme ve Devralmalarının Getiri Üzerinde Etkisi ve İmkb'da Bir Uygulama | en_US |
| dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::thesis::doctoral thesis | |
| gdc.description.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Kadir Has University : Graduate School of Social Sciences : Finance and Banking | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Tez | en_US |
| gdc.identifier.yoktezid | 277362 | en_US |
| relation.isOrgUnitOfPublication | b20623fc-1264-4244-9847-a4729ca7508c | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | b20623fc-1264-4244-9847-a4729ca7508c |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1