Arbitraj Fiyatlama Teorisi ve Imkb Sektör İndeksleri Üzerine Uygulanması
dc.contributor.advisor | Erol, Ümit | en_US |
dc.contributor.author | Çakır, Abdulkadir | |
dc.date.accessioned | 2019-07-12T08:29:36Z | |
dc.date.available | 2019-07-12T08:29:36Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.department-temp | Kadir Has University : Graduate School of Social Sciences : Finance and Banking | en_US |
dc.description.abstract | Finans teorilerinde, finansal varlıkların fiyatlanmasında ve buna bağlı olarak varlıklardan elde edilen getirileri hesaplamak oldukça önem taşımaktadır. Yatırımcılar kendilerine sunulan çeşitli yatırımları, oluşan birikimleri karlı yatırımlara dönüştürmek zorundadırlar. Sermaye piyasasında işlem gören riskli varlıkların fiyatlandırılması, beklenen getirilerin ortaya konulması ayrıca risk-getiri arasındaki ilişki oldukça önemlidir.Varlıkların getirilerinde meydana gelen değişmelerin ve kaynaklarının tespiti, pazarda beklenen getirilerin gerçekleşip gerçekleşmediği oldukça önem taşımaktadır. Varlık getirilerindeki değişimi açıklamaya yönelik iki temel yaklaşım vardır. Sermaye Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM) ve Arbitraj Fiyatlama Teorisi (APT)'sidir. | en_US] |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12469/1814 | |
dc.identifier.yoktezid | 308483 | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Kadir Has Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | Arbitraj Fiyatlama Teorisi ve Imkb Sektör İndeksleri Üzerine Uygulanması | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1