Kredilendirme sürecinde uluslararası finansal raporlama standartlarına göre konsolide finansal raporların düzenlenmesi
dc.contributor.advisor | Kızıl, Ahmet | en_US |
dc.contributor.author | Fidan, Mehmet Maşuk | |
dc.date.accessioned | 2019-07-12T08:29:49Z | |
dc.date.available | 2019-07-12T08:29:49Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.department-temp | Kadir Has University : Graduate School of Social Sciences : Finance and Banking | en_US |
dc.description.abstract | Bankalar karlarının çoğunu kredilerden elde etmektedirler. Ancak, kredilerin temerrüde düşme olasılığı diğer aktif kalemlere göre daha fazladır. Bu gerçekten dolayı bankalar kredi analizi yapmaktadırlar. Kredi analizi temel olarak bir kredi isteklisi müşterinin kredi ödeme gücü ve isteğini sistematik ve detaylı bir şekilde yapılmasıdır. | en_US] |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12469/1839 | |
dc.identifier.yoktezid | 565120 | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Kadir Has Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | Kredilendirme sürecinde uluslararası finansal raporlama standartlarına göre konsolide finansal raporların düzenlenmesi | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 0050127MehmetMasukNisan.pdf
- Size:
- 1.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format